Parteneriate
No items found.

Încă o corecție pe piața auto. Înmatriculările de mașini noi au coborât sub 12.000 de unități în iulie 2026 | Economica.net
.jpg)
Un nou concurent pentru Uber și Bolt în România. Unicornul inDrive intră pe piața locală | Profit.ro

Bolojan le cere românilor să reducă voluntar consumul de energie electrică seara, pe fondul opririi centralei nucleare de la Cernavodă | Economica.net

S&P a publicat datele despre România și regiune: Stăm cel mai prost, dependenți de alte țări și în recesiune. Datorie de top, deficit extern de peste două ori cât media | Economica.net

Amploarea Airbnb și Booking în România. Aproximativ 74.000 de locuințe sunt oferite spre închiriere pe termen scurt | Pro

Majoritatea românilor din diaspora au investit bani în România, dar nu au de gând să se întoarcă prea curând | Economica.net

Bolojan pregătește un audit al subvențiilor de miliarde de euro pentru investiții în energie prin Fondul de Modernizare al UE | Profit.ro

Cât petrol are România în mod real și cât ar putea rezista fără țițeiul din Kazahstan. Cum ar arăta o criză a carburanților | Economica.net

Profiturile firmelor din România scad, afacerile stagnează. Marjele nete, la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu | Profit.ro

Deficitul bugetar pentru primele șase luni este la 2% din PIB, sub nivelul de anul trecut | Profit.ro

Proiect de lege pentru reinstituirea situației de criză pe piața carburanților, cu scăderea TVA, plafonarea adaosului, limitarea exporturilor și scăderea accizei | Economica.net

Dosarul ROBOR. De ce a respins instanța cererea Raiffeisen de suspendare a investigației Consiliului Concurenței | Profit.ro

Record de 8,46 mil. pasageri pentru aeroporturile Otopeni și Băneasa în primele șase luni din 2026 | Economica.net

Letonia sare în ajutorul României în atacul cibernetic de la ANCPI. Hackerul a atacat recent o companie de stat din Letonia | Profit.ro

Atacul cibernetic de la ANCPI blochează piața imobiliară. Extrasele de carte funciară și intabulările rămân indisponibile | Profit.ro

STB se îndreaptă spre insolvență. Consiliul General al Municipiului București a adoptat propunerea primarului general | Economica.net

Moment istoric pentru Neptun Deep. Platforma offshore de producție a gazelor a fost instalată în Marea Neagră | Economica.net

Aplicațiile ANCPI sunt în proces de migrare către cloudul guvernamental, după cel mai grav atac cibernetic din istoria Agenției de Cadastru | Profit.ro

Conturile de pensie a 8,3 milioane de români au explodat după demiterea Guvernului Bolojan. Plusul din Pilonul 2 este de trei ori cât inflația. Cât aveți în plus și care e reversul medaliei | Economica.net

Date sustrase în cel mai grav incident tehnic din istoria Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la vânzare pe internet. Posibilă cerere de răscumpărare | Profit.ro

S-a semnat un memorandum cu Serbia pentru hidrocentrala Porțile de Fier 3. Ce a solicitat România | Economica.net

Numărul microîntreprinderilor a scăzut cu aproape 650.000 față de nivelul record din 2022 | Profit.ro

Agricultura a produs anul trecut 117,7 miliarde de lei. Fermierii au dus în hambare cea mai mare producție de cereale din 2022 încoace | Economica.net

Câștigurile salariale și-au adâncit scăderea reală. Salariul mediu net scade real cu aproape 7% în ultimul an | Profit.ro

CASS pe pensiile peste 3.000 de lei a adus 2,3 miliarde lei în cinci luni. Fondul sănătății, excedent cu 51% mai mare față de anul trecut | Economica.net

Firmele private sunt tot mai mult sub risc de insolvență, cele de stat prosperă. BNR: Zona IMM pierde rapid capital, cea de stat face profit mai mare | Economica.net
Abonează-te la Business Hub
Vrei să nu ratezi nicio știre din Termene Business Hub? Abonează-te pentru a primi zilnic știri relevante la prima oră.





