Parteneriate
No items found.

CASS pe pensiile peste 3.000 de lei a adus 2,3 miliarde lei în cinci luni. Fondul sănătății, excedent cu 51% mai mare față de anul trecut | Economica.net

Firmele private sunt tot mai mult sub risc de insolvență, cele de stat prosperă. BNR: Zona IMM pierde rapid capital, cea de stat face profit mai mare | Economica.net

Tensiuni la Volkswagen pe fondul discuțiilor neoficiale privind concedierea a până la 100.000 de angajați și închiderea unor fabrici. Șeful companiei anunță însă că se caută soluții mai inteligente | Profit.ro

România fără guvern plin se împrumută tot mai ieftin, în ciuda amenințărilor cu căderea în „junk”. Titlurile pe 10 ani, la minime | Economica.net

Nouă fabrică în România. Gigantul polonez care produce brandurile de igienă Bella și Seni pregătește investiții noi | Profit.ro

Vulnerabilitatea structurală a economiei României: munca „la negru” şi „la gri”. Sancţionarea ei ar fi mai oportună decât impozit progresiv pe venit | Economica.net

Numărul românilor cu conturi crypto a ajuns la 2 milioane, dar România nu are lege pentru autorizarea firmelor din această piață | Economica.net

BNR: Litigiile inițiate de clienții băncilor ar putea genera pierderi mai mari decât cuantumul amenzii Concurenței | Profit.ro

Industria românească de armament a sărit pragul de 1 miliard de lei. Multe filiale ale Romarm au raportat vânzări record, însă peste 41% dintre ele sunt pe pierdere | Economica.net

Rata creditelor neperformante crește semnificativ în sectoare cheie ale economiei. Salt major în rândul corporațiilor și la împrumuturile garantate de stat | Profit.ro

NN vrea să angajeze aproape 4.000 de oameni în România, prin achiziția unui broker din Slovacia | Economica.net

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele cinci luni cu 5,5% | Profit.ro

Prețurilor carburanților, monitorizate de Consiliul Concurenței în contextul expirării perioadei de plafonare a adaosului comercial și de reducere temporară a accizei la motorină | Profit.ro

România business: Explozie de costuri, dependență de construcții și capital străin, ultimii la inovare și AI. Nu cercetăm, nu inovăm | Profit.ro

Veşti bune de la BCR: Indicele PMI, care arată percepția producătorilor față de condițiile economice, s-a îmbunătățit ușor în iunie | Economica.net

Decizie cu impact în facturile la gaze, de astăzi. Tarife de distribuție mai mici, anunță ANRE | Profit.ro

Impactul SAFE asupra creșterii economice a României în scenariul BNR: între 0,7% și 2,6%, în funcție de implementare și de implicarea firmelor autohtone în proiecte | Economica.net

Rate mai mici de la 1 iulie. IRCC se duce sub nivelul anterior, dar nu sunt motive de mare bucurie | Economica.net

Câţi români sunt conectaţi la sistemele de canalizare. Unde este cea mai gravă situaţie | Economica.net

Petrolul a coborât la nivelul de dinaintea conflictului din Iran, carburanții s-au scumpit. Care sunt motivele și perspectivele | Profit.ro

Datoria publică a României va ajunge la 63,4% din PIB în 2027 și la 90% în zece ani, se arată în Raportul de convergență al Comisiei Europene | Economica.net

Retrageri personalizate la orice bancomat, indiferent de bancă. Proiect de lege susținut de toate partidele parlamentare | Profit.ro

Consiliul Concurenței a avizat tranzacția prin care Frații Pavăl, patronii Dedeman, preiau Carrefour România | Economica.net

Obligațiunile României în dolari, cea mai slabă performanță dintre piețele emergente după căderea guvernului Veștea | Profit.ro

Băncile au închis robinetul creditelor. Deși stau pe un munte de lichiditate, dau tot mai puține împrumuturi – record negativ în Europa | Economica.net
Abonează-te la Business Hub
Vrei să nu ratezi nicio știre din Termene Business Hub? Abonează-te pentru a primi zilnic știri relevante la prima oră.






