Parteneriate
No items found.

Atacul cibernetic de la ANCPI blochează piața imobiliară. Extrasele de carte funciară și intabulările rămân indisponibile | Profit.ro

STB se îndreaptă spre insolvență. Consiliul General al Municipiului București a adoptat propunerea primarului general | Economica.net

Moment istoric pentru Neptun Deep. Platforma offshore de producție a gazelor a fost instalată în Marea Neagră | Economica.net

Aplicațiile ANCPI sunt în proces de migrare către cloudul guvernamental, după cel mai grav atac cibernetic din istoria Agenției de Cadastru | Profit.ro

Conturile de pensie a 8,3 milioane de români au explodat după demiterea Guvernului Bolojan. Plusul din Pilonul 2 este de trei ori cât inflația. Cât aveți în plus și care e reversul medaliei | Economica.net

Date sustrase în cel mai grav incident tehnic din istoria Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la vânzare pe internet. Posibilă cerere de răscumpărare | Profit.ro

S-a semnat un memorandum cu Serbia pentru hidrocentrala Porțile de Fier 3. Ce a solicitat România | Economica.net

Numărul microîntreprinderilor a scăzut cu aproape 650.000 față de nivelul record din 2022 | Profit.ro

Agricultura a produs anul trecut 117,7 miliarde de lei. Fermierii au dus în hambare cea mai mare producție de cereale din 2022 încoace | Economica.net

Câștigurile salariale și-au adâncit scăderea reală. Salariul mediu net scade real cu aproape 7% în ultimul an | Profit.ro

CASS pe pensiile peste 3.000 de lei a adus 2,3 miliarde lei în cinci luni. Fondul sănătății, excedent cu 51% mai mare față de anul trecut | Economica.net

Firmele private sunt tot mai mult sub risc de insolvență, cele de stat prosperă. BNR: Zona IMM pierde rapid capital, cea de stat face profit mai mare | Economica.net

Tensiuni la Volkswagen pe fondul discuțiilor neoficiale privind concedierea a până la 100.000 de angajați și închiderea unor fabrici. Șeful companiei anunță însă că se caută soluții mai inteligente | Profit.ro

România fără guvern plin se împrumută tot mai ieftin, în ciuda amenințărilor cu căderea în „junk”. Titlurile pe 10 ani, la minime | Economica.net

Nouă fabrică în România. Gigantul polonez care produce brandurile de igienă Bella și Seni pregătește investiții noi | Profit.ro

Vulnerabilitatea structurală a economiei României: munca „la negru” şi „la gri”. Sancţionarea ei ar fi mai oportună decât impozit progresiv pe venit | Economica.net

Numărul românilor cu conturi crypto a ajuns la 2 milioane, dar România nu are lege pentru autorizarea firmelor din această piață | Economica.net

BNR: Litigiile inițiate de clienții băncilor ar putea genera pierderi mai mari decât cuantumul amenzii Concurenței | Profit.ro

Industria românească de armament a sărit pragul de 1 miliard de lei. Multe filiale ale Romarm au raportat vânzări record, însă peste 41% dintre ele sunt pe pierdere | Economica.net

Rata creditelor neperformante crește semnificativ în sectoare cheie ale economiei. Salt major în rândul corporațiilor și la împrumuturile garantate de stat | Profit.ro

NN vrea să angajeze aproape 4.000 de oameni în România, prin achiziția unui broker din Slovacia | Economica.net

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele cinci luni cu 5,5% | Profit.ro

Prețurilor carburanților, monitorizate de Consiliul Concurenței în contextul expirării perioadei de plafonare a adaosului comercial și de reducere temporară a accizei la motorină | Profit.ro

România business: Explozie de costuri, dependență de construcții și capital străin, ultimii la inovare și AI. Nu cercetăm, nu inovăm | Profit.ro

Veşti bune de la BCR: Indicele PMI, care arată percepția producătorilor față de condițiile economice, s-a îmbunătățit ușor în iunie | Economica.net

Decizie cu impact în facturile la gaze, de astăzi. Tarife de distribuție mai mici, anunță ANRE | Profit.ro
Abonează-te la Business Hub
Vrei să nu ratezi nicio știre din Termene Business Hub? Abonează-te pentru a primi zilnic știri relevante la prima oră.





