afaceri

Mihai Căruntu, AAFBR: Deficitul comercial este principala sursă a problemelor României. Strategic ar fi să reducem deficitele în industriile chimică și alimentară

Comercianții online vor să ducă mâncarea autohtonă peste hotare: Privat label românesc pentru export

Mihai Căruntu, AAFBR: Fondurile UE sunt principalul catalizator de creștere în 2026. Nivelul ridicat al dobânzilor este principalul risc | 3 riscuri și 3 oportunități pentru 2026

Dan Dascăl, BT AM: România se confruntă în 2026 cu provocări politice și economice, dar are oportunități prin fonduri UE, energie și bursă | 3 riscuri și 3 oportunități pentru 2026

Dan Gorgan, Deltamed: Principalele provocări vin din mediul fiscal și macroeconomic. Prudența și flexibilitatea vor fi esențiale | Așteptări pentru 2026

Laurențiu Felea, Goldring: Perspectivele pentru 2026 indică o volatilitate moderată pe piețe, dar există potențial prin absorbția fondurilor UE și reformele fiscale | 3 riscuri și 3 oportunități pentru 2026

BEST OF Termene Business Hub 2025 | Analize, grafice, studii, seriile Big Read, Județul în date, Bătălia titanilor, Top 50, De ce contează, o dezbatere și emisiuni săptămânale

Răzvan Pașol, Patria AM: Putem crește prin bursă, infrastructură și investiții străine în 2026, dar ne confruntăm cu riscuri geopolitice, propagandă și presiuni fiscale | 3 riscuri și 3 oportunități pentru 2026

România, economia cu două viteze: 94% dintre firme sunt românești, dar capitalul și marile afaceri sunt controlate de companii străine

De ce contează | Umbrărescu salvează ArcelorMittal Hunedoara, după ce a preluat Oțelu Roșu și a depus ofertă pentru Liberty Galați

Cosmina Plaveti, BCR: Anul 2026 va fi marcat de riscuri fiscale și o creștere economică modestă, dar bursa poate fi animată de listări noi și scăderea inflației | 3 riscuri și 3 oportunități pentru 2026
.webp)
Cristian Erbașu, Construcții Erbașu: Am acumulat un portofoliu de proiecte de 3 mld. euro, cu perspective să ajungă la 4,5 mld. euro | Așteptări pentru 2026
.webp)
Alexandru Dobre, TradeVille: Politica și inflația amenință bursa anul viitor, fiscalitatea și listările o pot impulsiona | 3 riscuri și 3 oportunități pentru 2026

Magazinele La Cocoș își vor păstra specificul românesc și după ce vor fi preluate de grupul care deține Kaufland și Lidl | Economica.net

Andreea Nica, CFA România: Progresele mici, dar cumulative, pot sprijini revenirea economică | 3 riscuri și 3 oportunități pentru 2026

Sorin Stoica, Eturia: Volatilitatea, cea mai mare provocare. Investim în comunicare, training, produse și tehnologie | Așteptări pentru 2026

CFR, Poșta Română, Kaufland, Romsilva și Lidl domină topul celor mai mari angajatori dintre firmele înregistrate în București

Victor Căpitanu, One: În 2026 continuăm expansiunea regională, cu intrarea în Sibiu și Constanța | Așteptări pentru 2026

Mihai Tudor, Simtel: 2026 va fi anul în care investițiile făcute se vor vedea clar în profitabilitatea companiei | Așteptări pentru 2026

Impozitarea microîntreprinderilor în 2026. Ce schimbă „Ordonanța trenuleț” și ce trebuie să știe firmele
Abonează-te la Business Hub
Vrei să nu ratezi nicio știre din Termene Business Hub? Abonează-te pentru a primi zilnic știri relevante la prima oră.











