exclusiv

Mihaela Peneș, Citi: Banii investitorilor străini stau pe bară și așteaptă un semnal politic de la București | Cu cifrele pe masă

Radu Lăzăroiu, Romaqua Group: O criză, în general, durează trei ani. Doi ani au trecut! | Codul de bare

Ovidiu Șerdean, IFB Finwest: În spatele fiecărui grafic se află frică, entuziasm, lăcomie. Uneori sentimentul bate orice logică | Cu cifrele pe masă

Ion Sturza: BlackRock a vrut să cumpere Rompetrol, dar oferta KazMunayGas a fost de 5-6 ori mai mare | A fost odată în business

Mădălina Dragomir, Garanti BBVA România: Deși se împrumută mai mult, românii cheltuiesc mai puțin | Cu cifrele pe masă

Tranzacțiile cu acțiuni s-au dublat la începutul lui 2026. Avântul s-a consumat, dar recordul anual este deja asigurat | GRAFICE

Mircea Turdean, Farmec: Am intrat în hora promoțiilor, dar nu am renunțat la inovare. Lansăm 100 de produse noi pe an | Codul de bare

Mihai Chișu, eVote: Investitorul român este supraîncrezător, ușor influențabil și trăiește în biasul de confirmare | Cu cifrele pe masă

Cristian Duțescu, avocat: Avem mai mult de lucru în domeniul insolvenței în perioada aceasta | Cu cifrele pe masă

Roxana Steiner, STC Partners: Cel mai greu moment dintr-un șantier nu există. Totul se rezolvă | Top Floor

Mihai Voicu, Bergenbier: Impredictibilul ne „costă" mai mult decât orice greșeală de business | Codul de bare

Andrei Manolache, DesignVerse: În Europa de Est putem construi orice. Suntem la același nivel cu SUA | Prima rundă

George Moț, DesprePensiiPrivate: Fondurile de pensii au asigurat 37% din tranzacțiile de pe bursa românească în 2025, față de 25% în 2024 | Cu cifrele pe masă

Dragoș Petrescu, City Grill: Ne gândim la listarea la bursă. Avem exemple de succes pe BVB, precum Cris-Tim, Sphera sau MedLife | A fost odată în business

Ioana Roman, Filip & Company: Titlurile de proprietate curate sunt excepția, nu regula, pe piața imobiliară românească | Top Floor

Interviu. Cristian Pandel, Christian Tour: Cu AI, am făcut într-o zi ceea ce înainte ne lua 20 de luni. Am crescut viteza de execuție de 100 sau chiar de 1.000 de ori

Bogdan Putinică, antreprenor: Conversația despre viitor este, de fapt, o conversație despre relevanță
Adrian Cociș, Döhler: Social media reduce foarte mult ciclul de dezvoltare a unor produse | Codul de bare

Irina Chițu, AAFBR și FinZoom: Firmele sunt de trei ori mai îndatorate în euro decât populația, dar tot consumatorii le absorb șocul valutar | Cu cifrele pe masă

Irina Răilean, CFA, Mosaiq8: S-a dus vremea în care investeai și uitai de acei bani, cu încrederea că toate cresc oricum | Cu cifrele pe masă

Matius Ichim, Ichim Studio: Mi-aș dori un magazin în care să nu se vândă nimic, dar să fie foarte scump | Top Floor

Marius Gorgan, Asociația Comercianților Arădeni: Vrem să atragem cât mai mulți producători locali care mizează pe calitate. Este unica șansă prin care o să supraviețuim și noi, și ei
Abonează-te la Business Hub
Vrei să nu ratezi nicio știre din Termene Business Hub? Abonează-te pentru a primi zilnic știri relevante la prima oră.









